Фирменный дизайн экстерьера сочетает
потрясающую эстетику и проработанные детали.
Стремительные пропорции, динамичная посадка, округлые и выразительные линии задней части в сочетании с фирменной оптикой “Halo” превращают его в доминанту на дороге.
Уникальные режимы трансформации салона, большой запас пространства для пассажиров, премиальная отделка и оснащение интерьера — это по-настоящему королевский уровень комфорта куда бы вы не отправились.
Объёмный багажник глубиной 1081 мм и шириной до 1178 мм в сочетании с продвинутой трансформацией салона позволяет с лёгкостью разместить багаж для отпуска всей семьёй.
Все автомобили оснащены всепогодным ATL-лидаром, а функционал базового комплекса ассистентов водителю AD Pro сопоставим с продвинутым AD Max, на базе чипа NVIDIA Orin-X (508 TOPS).
Параллельная или перпендикулярная парковка, маневрирование в тесных пространствах и тупиках - парковка еще никогда не была такой простой, благодаря продвинутым ассистентам!
Интеллектуальный полный привод с двумя электродвигателями на каждой оси обеспечивает выдающуюся динамику и высокий уровень безопасности благодаря моментальному отклику и удобному управлению тягой.
Вы по достоинству оцените концепцию REEV (электромобиль с увеличенным запасом хода), которая позволяет проехать более 1 135 км (WLTC) на одной зарядке и полном баке топлива.
Комплексный подход к обеспечению безопасности: от сверхпрочного кузова и продуманных зон энергопоглощения до использования экологичных материалов отделки и контроля качества воздуха.
Ваш автомобиль – это бдительный страж, обеспечивающий всестороннюю защиту в любой ситуации и помощь в ежедневном вождении благодаря комплексу интеллектуальных ассистентов ADAS.
| Цвета кузова | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Белый перламутровый | ✓ | ✓ | |
| Серый металлик | ✓ | ✓ | |
| Чёрный металлик | ✓ | ✓ | |
| Серебряный металлик | ⏤ | ✓ | |
| Глубокий зелёный перламутровый - Особая серия | ⏤ | Опция |
| Колеса | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| 20-дюймовые чёрно-серые диски Шины 255/50 R20, с технологией снижения шума | ✓ | ⏤ | |
| 21-дюймовые чёрно-серые диски Шины 265/45 R21, с технологией снижения шума | Опция | ✓ |
| Цвета интерьера | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Чёрный | ✓ | ✓ | |
| Оранжевый с чёрным потолком | ✓ | ✓ | |
| Белый с чёрным потолком | ⏤ | ✓ |
| Сидения (первый ряд) | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Отделка кожей Nappa | ✓ | ✓ | |
| Комфортная подушка сидения | ✓ | ✓ | |
| Мягкие подголовники | x2 | x2 | |
| Вентиляция сидений | ✓ | ✓ | |
| Подогрев сидений | ✓ | ✓ | |
| Электропривод сидений | ✓ | ✓ | |
| SPA-массаж, 10-точечный (спинка) | ✓ | ✓ | |
| Память положения сидений | ✓ | ✓ | |
| Регулировка сидения переднего пассажира для пассажира второго ряда | ✓ | ✓ |
| Сидения (второй ряд) | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Отделка кожей Nappa | ✓ | ✓ | |
| Комфортная подушка сидения | ✓ | ✓ | |
| Мягкие подголовники | x3 | x3 | |
| Вентиляция сидений | ✓ | ✓ | |
| Подогрев сидений | ✓ | ✓ | |
| Электропривод сидений | ✓ | ✓ | |
| SPA-массаж, 10-точечный (спинка) | ✓ | ✓ | |
| Выдвижная оттоманка для правого пассажира второго ряда | ✓ | ✓ | |
| Режим королевского сидения для правого пассажира второго ряда | ✓ | ✓ |
| Комфорт в салоне | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Продвинутая аудио-система | ✓ | ⏤ | |
| Аудиосистема премиум-класса | ⏤ | ✓ | |
| Бокс с подогревом и охлаждением | ⏤ | ✓ | |
| Трехзонный климат-контроль с очистителем воздуха и датчиком уровня CO2 | ✓ | ✓ | |
| Воздуховоды второго ряда | ✓ | ✓ | |
| Датчик мелких частиц PM 2,5 | ✓ | ✓ | |
| Система мониторинга качества воздуха (AQS) | ✓ | ✓ | |
| Ионизатор воздуха | ✓ | ✓ | |
| Рулевое колесо с подогревом | ✓ | ✓ | |
| Электрорегулировка рулевого колеса (4 направления) | ✓ | ✓ | |
| Атмосферная подсветка салона (256 цветов) | ✓ | ✓ | |
| Лампы для чтения для пассажиров первого и второго ряда | ✓ | ✓ | |
| Подсветка пространства для ног | ✓ | ✓ | |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ✓ | ✓ | |
| Двухсекционная панорамная крыша | ✓ | ✓ | |
| Солнцезащитная шторка панорамной крыши | ✓ | ✓ | |
| Подъем и опускание боковых стекол одной кнопкой | ✓ | ✓ | |
| Режим отдыха (nap mode) | ✓ | ✓ | |
| Режим двуспальной кровати | ✓ | ✓ |
| Материалы отделки | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Черная тканевая обивка премиум-класса | ✓ | ✓ | |
| Многофункциональное рулевое колесо из кожи Nappa | ✓ | ✓ | |
| Двухслойное лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией | ✓ | ✓ | |
| Двухслойные боковые стекла пассажиров первого и второго ряда с дополнительной шумоизоляцией | ✓ | ✓ | |
| Тонировка стекол второго ряда | ✓ | ✓ | |
| Двухслойное стекло панорамной крыши c теплоизоляцией | ✓ | ✓ | |
| Ворсовые ковры | ✓ | ✓ |
| Зарядные интерфейсы | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Быстрая беспроводная зарядка для передних пассажиров, 50 Вт, с охлаждением | x2 | x2 | |
| USB Type-C (15 Вт) для передних пассажиров | x2 | x2 | |
| USB Type-C (60 Вт) для задних пассажиров | x2 | x2 | |
| 220V розетка | 2,2 кВт | 2,2 кВт | |
| 12V розетка | Передний ряд / багажник | Передний ряд / багажник |
| Хранение | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Подстаканники для передних пассажиров | x2 | x2 | |
| Подстаканники для задних пассажиров | x2 | x2 | |
| Ниша для багажа передних пассажиров | ✓ | ✓ | |
| Раздельная ниша для хранения в подлокотнике | ✓ | ✓ | |
| Ниша для хранения в дверях | ✓ | ✓ | |
| Потайная ниша в багажнике | ✓ | ✓ |
| Li L7 Pro | Li L7 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| Смарт-ключ | x2 | x2 | |
| Механический ключ | x1 | x1 | |
| Электрорегулировка рулевой колонки | ✓ | ✓ | |
| Выдвижные дверные ручки | ✓ | ✓ | |
| Доводчики дверей | ✓ | ✓ | |
| Электропривод двери багажника | ✓ | ✓ | |
| Регулировка высоты открывания двери багажника | Многоступенчатая, регулируемая | Многоступенчатая, регулируемая | |
| Электроподогрев боковых зеркал | ✓ | ✓ | |
| Индикаторы системы контроля слепых зон в зеркалах | ✓ | ✓ | |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | |
| Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом | ✓ | ✓ | |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ✓ | ✓ | |
| Зеркало заднего вида (со стороны водителя) с автозатемнением | ✓ | ✓ | |
| 360° панорамная камера с высоким разрешением | ✓ | ✓ | |
| Режим “прозрачного” шасси | ✓ | ✓ | |
| Камера заднего вида высокого разрешения | ✓ | ✓ | |
| Электрический компрессор для шин | ✓ | ✓ | |
| Набор инструмента | ✓ | ✓ |
| Li L7 Pro | Li L7 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| функциональность некоторых опций может быть ограничена на территории РФ | Ассистент водителя Li AD Pro | Ассистент водителя Li AD Max | |
| Центральный процессор | Horizon Robotics Journey 5x1 (128 TOPS) | NVIDIA Orin-X x2 (508 TOPS) | |
| 128-канальный лидар | ⏤ | ✓ | |
| Фронтальная камера | 8 Мп x1 | 8 Мп x2 | |
| Фронтальная боковая камера | 2 Мп x2 | 8 Мп x2 | |
| Задняя боковая камера | 2 Мп x2 | 8 Мп x2 | |
| Задняя камера | 2 Мп x1 | 2 Мп x1 | |
| Камера кругового обзора | 3 Мп x4 | 3 Мп x4 | |
| Фронтальный миллиметровый радар | ✓ | ✓ | |
| Ультразвуковой радар | x12 | x12 | |
| Датчик присутствия рук на рулевом колесе | ✓ | ✓ | |
| Предупреждения вибрацией на рулевом колесе | ✓ | ✓ | |
| Система мониторинга внимания водителя | ✓ | ✓ |
| Ассистент автоматической парковки (APA) | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Парковка в ограниченном пространстве | ✓ | ✓ | |
| Парковка с разворотом | ✓ | ✓ | |
| Выбор предпочтительного места парковки | ⏤ | ✓ | |
| Автоматическое переключение между передним/задним ходом | ✓ | ✓ | |
| Умный выезд с парковочного места | ✓ | ✓ |
| Экстренное торможение | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Автоматическое экстренное торможение | ✓ | ✓ | |
| Автоматическое экстренное торможение при движении задним ходом | ⏤ | ✓ | |
| Автоматическое экстренное торможение на низкой скорости | ⏤ | ✓ | |
| Система предотвращения столкновений во фронтальной слепой зоне | ✓ | ✓ | |
| Система предотвращения столкновений в задней слепой зоне | ✓ | ✓ |
| Экстренное предотвращение столкновения | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Экстренное сохранение полосы движения | ✓ | ✓ | |
| Автоматическое экстренное руление | ⏤ | ✓ |
| Ассистенты безопасности | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Предотвращение покидания полосы движения | ✓ | ✓ | |
| Предотвращение вторичных столкновений | ⏤ | ✓ | |
| Предотвращение эффекта от резкого нажатия на педаль акселератора при движении задним ходом | ✓ | ✓ | |
| Предотвращение эффекта от резкого нажатия на педаль акселератора | ✓ | ✓ |
| Предупреждение | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Предупреждение о покидании полосы | ✓ | ✓ | |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ✓ | ✓ | |
| Предупреждение о столкновении сзади | ✓ | ✓ | |
| Предупреждения о столкновении при открывании дверей | ✓ | ✓ | |
| Распознавание дорожных знаков (ограниченное распознавание на территории РФ) | ✓ | ✓ | |
| Распознавание сигналов светофора | ⏤ | ✓ | |
| Ассистент соблюдения скорости (ограниченное распознавание на территории РФ) | ⏤ | ✓ |
| Li L7 Pro | Li L7 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| Li Smart Space SS Pro | Li Smart Space SS Max | ||
| HMI-интерфейс | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P High Performance | |
| Оперативная память | 24 Гб | 32 Гб | |
| Интерактивный экран на рулевом колесе с тач-управлением | ✓ | ✓ | |
| Проекционный дисплей высокого разрешения (HUD) | ✓ | ✓ | |
| Центральный информационный дисплей 15,7" с 3K разрешением | ✓ | ✓ | |
| Дисплей переднего пассажира 15,7" с 3K разрешением | ✓ | ✓ | |
| Дисплей для задних пассажиров 15,7" с 3K разрешением | ⏤ | ✓ | |
| Закаленное стекло экранов | ✓ | ✓ | |
| Антибликовое покрытие экранов | ✓ | ✓ | |
| Микрофон | 4 группы | 4 группы | |
| Датчики в салоне | Модуль машинного зрения RGB+IR ×1 | Модуль машинного зрения RGB+IR ×2 | |
| Динамики аудиосистемы | 19 динамиков/1920 Вт | 21 динамик/1920 Вт |
| Интерфейсы | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Виджеты на рабочем экране | ✓ | ✓ | |
| Детский режим | ✓ | ✓ | |
| Одновременная трансляция изображения на нескольких экранах | ✓ | ✓ | |
| Гибкая настройка пользовательских сценариев TaskFlex | ✓ | ✓ | |
| Мастер настройки аудиосистемы | ✓ | ✓ | |
| Функция “фото в дороге” | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ | |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ | |
| 7.3.4 конфигурация динамиков | ✓ | ✓ | |
| Количество динамиков/мощность | 19 динамиков/1920 Вт | 21 динамик/1920 Вт | |
| Конструкция высокочастотного динамика | Купольный алюминиевый диффузор | Двухсторонний алюминиевый диффузор | |
| Конструкция среднечастотного динамика | Конический диффузор | CosCone технология | |
| Конструкция низкочастотного динамика | Конический диффузор | CosCone технология | |
| Тип экрана (центральный информационный экран, экран пассажира, экран задних пассажиров) | Жидкокристаллический дисплей | Жидкокристаллический дисплей | |
| Сертификат TÜV о сниженном излучении синего света | ✓ | ✓ | |
| Дисплей развлекательной системы для пассажиров второго ряда с электроприводом и регулировкой угла наклона | ⏤ | ✓ | |
| Мультитач управление | ⏤ | ✓ | |
| Проводное дублирование экрана | Спереди (разрешение 3K) | Спереди (разрешение 3K) | |
| Беспроводное дублирование экрана (требуется соединение с Интернетом) | ✓ | ✓ |
| Экстерьер | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Передняя оптика “Halo” | ✓ | ✓ | |
| Задняя оптика “Halo” | ✓ | ✓ | |
| Подсветка поворотов на низкой скорости | ✓ | ✓ | |
| Интеллектуальное вспомогательное освещение для водителя | ⏤ | ✓ | |
| Светодиодное боковое освещение | ✓ | ✓ | |
| Светодиодное приветственное освещение | ✓ | ✓ | |
| Светодиодное освещение дверного проема | ✓ | ✓ | |
| Автоматический корректор фар | ✓ | ✓ | |
| Автоматическое переключение дальнего света | ✓ | ✓ | |
| Датчик дождя | ✓ | ✓ | |
| Скрытый стеклоочиститель заднего стекла | ✓ | ✓ | |
| Подготовка к установке багажника на крыше | ✓ | ✓ | |
| Активные заслонки переднего воздухозаборника | ✓ | ✓ | |
| Выдвижные пороги с электроприводом | Опция | ✓ |
| Безопасность | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Кузов из высокопрочных сталей и алюминия | ✓ | ✓ | |
| Двойная защита батарейного отсека | ✓ | ✓ | |
| Фронтальная подушка безопасности для передних пассажиров | x2 | x2 | |
| Боковая подушка безопасности для передних пассажиров | x2 | x2 | |
| Боковая подушка безопасности для задних пассажиров | x2 | x2 | |
| Боковые шторки безопасности для всех окон | x2 | x2 | |
| Центральная двухкамерная подушка безопасности для передних пассажиров | ✓ | ✓ | |
| Ремни безопасности с предварительным натяжением | ✓ | ✓ | |
| Крепления ISOFIX для детских автокресел для второго ряда | x2 | x2 | |
| Детский замок для задних дверей | ✓ | ✓ | |
| Встроенный видеорегистратор | ✓ | ✓ | |
| Система контроля спуска (HDC) | ✓ | ✓ | |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ✓ | ✓ | |
| Autohold для стояночного тормоза | ✓ | ✓ | |
| Звуковой эффект для предупреждения пешеходов | ✓ | ✓ | |
| Противоугонная система | ✓ | ✓ | |
| Режим буксировки прицепа | ✓ | ✓ | |
| Сигнализация | ✓ | ✓ | |
| Режим “Страж” | ✓ | ✓ |
| Li L7 Pro | Li L7 Ultra |
|---|---|
| Длина x Ширина x Высота, мм | |
| 5050 x 1995 x 1750 | 5050 x 1995 x 1750 |
| Колесная база | |
| 3005 | 3005 |
| Кол-во мест | |
| 5 | 5 |
| Пространство до крыши | |
| 992 мм | 992 мм |
| Пространство для ног | |
| 1160 мм | 1160 мм |
| Тяговая батарея | |
| 42,8 кВт/ч Литий-ионная, трехкомпонентная | 52,3 кВт/ч Литий-ионная, трехкомпонентная |
| ДВС-генератор | |
| Бензиновый, 4-цилиндровый, 1,5 турбированный | Бензиновый, 4-цилиндровый, 1,5 турбированный |
| Запас хода WLTC | |
| 1135 км | 1185 км |
| Запас хода на электротяге, WLTC | |
| 190 км | 240 км |
| Время быстрой зарядки (DC), 20-80% | |
| 30 минут | 25 минут |
| Время медленной зарядки (AC), 0-100%, 7 кВт | |
| 6,5 часов | 8 часов |
| Обратная зарядка | |
| 3,5 кВт | 3,5 кВт |
| Объем топливного бака | |
| 65 л | 65 л |
| Топливо | |
| Бензин, АИ-95 | Бензин, АИ-95 |
| Экологический класс | |
| China VI-b | China VI-b |
| Режимы работы гибридной системы (Электрический приоритет / ДВС-приоритет / гибридный режим) | |
| Двигатель | |
| Передний и задний электродвигатель | Передний и задний электродвигатель |
| Тип привода | |
| Постоянный полный | Постоянный полный |
| Суммарная мощность | |
| 330 кВт / 448 л.c. | 330 кВт / 448 л.c. |
| Мощность переднего электродвигателя | |
| 130 кВт / 176 л.c. | 130 кВт / 176 л.c. |
| Мощность заднего электродвигателя | |
| 200 кВт / 272 л.c. | 200 кВт / 272 л.c. |
| Суммарный крутящий момент | |
| 620 Нм | 620 Нм |
| Крутящий момент переднего электродвигателя | |
| 220 Нм | 220 Нм |
| Крутящий момент заднего электродвигателя | |
| 400 Нм | 400 Нм |
| Время разгона, 0-100 км/ч | |
| 5,3 сек | 5,3 сек |
| Максимальная скорость | |
| 180 км/ч (электронно ограничена) | 180 км/ч (электронно ограничена) |
| Режимы движения | |
| Комфорт/Стандарт/Спорт/Макс. Динамика | Комфорт/Стандарт/Спорт/Макс. Динамика |
| Передняя подвеска | |
| Двухрычажная | Двухрычажная |
| Задняя подвеска | |
| Многорычажная (пять рычагов) | Многорычажная (пять рычагов) |
| Тип подвески | |
| Magic Carpet, адаптивная, с пневмоэлементами | Magic Carpet, адаптивная, с пневмоэлементами |
| Автоматическая регулировка дорожного просвета в зависимости от скорости | |
| Снижение до 20 мм | Снижение до 20 мм |
| Комфортная посадка/высадка из автомобиля | |
| Снижение до 40 мм | Снижение до 40 мм |
| Комфортная погрузка багажника | |
| Снижение до 50 мм | Снижение до 50 мм |
| Режимы для сложных дорожных условий (Преодоление препятствий (увеличение дорожного просвета на 40 мм) /скользкая дорога/контроль на спусках) | |
| Электроусилитель руля с переменным усилием | |
| Система рекуперативного торможения с тремя режимами | |
| Вентилируемые тормозные диски (передние и задние) | |
| Электронный усилитель тормоза | |
У гибридных автомобилей, работающих по последовательной схеме, ДВС не связан с колесами. Это дает несколько преимуществ:
• Автомобиль при необходимости может двигаться только на электротяге, исключая работу ДВС.
• Выгодная налоговая ставка, так как транспортный налог рассчитывается по показателю максимальной 30-минутной мощности.
1 135 км для комплектации Pro и 1 185 км для комплектации Ultra – это максимальный комбинированный запас хода Li L7 при полном заряде тяговой батареи и полном топливном баке*. Запас хода на электротяге составляет 190 км (Pro) и 240 км (Ultra).
*По данным цикла испытаний WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle - стандартный тестовый цикл для определения запаса хода электромобиля).
Высокая или низкая температура окружающей среды неизбежно снижает запас хода, так как часть энергии используется для охлаждения или подогрева батареи, а также интенсивной работы других энергопотребителей в автомобиле: подогревов или вентиляции сидений, работы климат-контроля, и т.д.
Система терморегулирования батареи позволяет снизить эффект от воздействия фактора температуры окружающей среды на работу батареи и запас хода.